Ingreso Diario - 30/12/2025

EFECTIVO

Bancos

N° de Personas

Detalle de Ingresos Diarios - Dec 2025

Fecha Efectivo Nuevo BCP Interbank Caja HYO Total Total de Personas
29/12/2025 0.00 275.00 0.00 0.00 275.00 4
27/12/2025 0.00 65.00 0.00 0.00 65.00 1
26/12/2025 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 2
24/12/2025 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 2
23/12/2025 0.00 250.00 0.00 20.00 270.00 4
22/12/2025 0.00 290.00 0.00 100.00 390.00 5
20/12/2025 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 3
19/12/2025 0.00 395.00 0.00 0.00 395.00 6
18/12/2025 0.00 1,670.00 0.00 0.00 1,670.00 23
17/12/2025 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 11
16/12/2025 25.00 6,532.00 0.00 0.00 6,557.00 42
15/12/2025 0.00 1,675.00 0.00 0.00 1,675.00 23
13/12/2025 65.00 125.00 0.00 0.00 190.00 3
12/12/2025 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 1
11/12/2025 0.00 185.00 0.00 0.00 185.00 3
10/12/2025 160.00 510.00 0.00 0.00 670.00 9
06/12/2025 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 4
05/12/2025 70.00 954.00 0.00 0.00 1,024.00 15
04/12/2025 142.00 2,175.00 0.00 0.00 2,317.00 38
03/12/2025 65.00 1,610.00 0.00 0.00 1,675.00 24
02/12/2025 100.00 3,615.00 0.00 90.00 3,805.00 58
01/12/2025 0.00 2,250.00 0.00 165.00 2,415.00 33
Totales 697.00 23,976.00 0.00 375.00 25,048.00 Total Mensual
Registro de Gastos

Registro de Gastos

Resumen de Gastos

Fecha Sueldos Luz Poste Internet CMD Cable Otros Detalle de Otros Gastos Total
TOTAL ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Resumen Neto

Total Ingresos Total Gastos Neto
25,048.00 0.00 25,048.00