Ingreso Diario - 17/06/2025

EFECTIVO

Bancos

N° de Personas

Detalle de Ingresos Diarios - Jun 2025

Fecha Efectivo Nuevo BCP Interbank Caja HYO Total Total de Personas
16/06/2025 0.00 3,865.00 0.00 0.00 3,865.00 53
14/06/2025 0.00 585.00 0.00 0.00 585.00 8
13/06/2025 0.00 380.00 0.00 0.00 380.00 6
12/06/2025 0.00 70.00 0.00 0.00 70.00 1
11/06/2025 0.00 245.50 0.00 0.00 245.50 4
10/06/2025 0.00 492.90 0.00 0.00 492.90 8
09/06/2025 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 6
06/06/2025 0.00 760.00 0.00 0.00 760.00 9
05/06/2025 0.00 1,635.00 0.00 75.00 1,710.00 22
04/06/2025 250.00 1,155.00 0.00 0.00 1,405.00 19
03/06/2025 0.00 1,765.00 0.00 50.00 1,815.00 27
02/06/2025 0.00 4,146.50 0.00 165.00 4,311.50 63
Totales 250.00 15,474.90 0.00 290.00 16,014.90 Total Mensual
Registro de Gastos

Registro de Gastos

Resumen de Gastos

Fecha Sueldos Luz Poste Internet CMD Cable Otros Detalle de Otros Gastos Total
TOTAL ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Resumen Neto

Total Ingresos Total Gastos Neto
16,014.90 0.00 16,014.90