Resumen Financiero
Análisis completo · 28/02/2026

📊 Resumen Financiero

Vista completa de ingresos, gastos y rentabilidad

S/.21,584
Total Ingresos
Acumulado mes
S/.21,528
Total Gastos
Acumulado
S/.56
Resultado Neto
✅ Positivo
0.3%
Margen de Rentabilidad
📈 Aceptable
Ingresos — Últimos 7 días
Diario
Composición de Ingresos
Mes actual
Efectivo S/.652
BCP S/.20,487
Interbank S/.0
Caja HYO S/.445
Distribución de Gastos
Acumulado
Sueldos S/.7,950
Luz S/.1,553
Poste S/.867
Internet S/.0
CMD S/.2,000
Cable S/.255
Otros S/.8,903
Análisis Neto
Resultado Neto del Período
S/.55.90
✅ Superávit · Margen 0.3%
IngresosS/.21,584
GastosS/.21,528
NetoS/.56
Ingresos vs Gastos — Comparativa
Acumulado

💰 Ingresos Diarios

Detalle de ingresos del mes actual

S/.652
Efectivo
S/.20,932
Bancos
S/.21,584
Total General
Tendencia Diaria
Detalle — February 2026
23 registros
FechaEfectivoBCP InterbankCaja HYOTotal DíaPersonas
28/02/2026 S/.0.00 S/.415.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.415.00 6
27/02/2026 S/.50.00 S/.379.00 S/.0.00 S/.70.00 S/.499.00 8
25/02/2026 S/.50.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.50.00 1
24/02/2026 S/.0.00 S/.354.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.354.00 6
23/02/2026 S/.0.00 S/.50.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.50.00 1
21/02/2026 S/.0.00 S/.305.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.305.00 4
20/02/2026 S/.0.00 S/.498.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.498.00 9
19/02/2026 S/.0.00 S/.770.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.770.00 11
18/02/2026 S/.0.00 S/.1,257.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,257.00 19
17/02/2026 S/.50.00 S/.1,710.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,760.00 26
16/02/2026 S/.0.00 S/.2,430.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.2,430.00 33
14/02/2026 S/.50.00 S/.505.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.555.00 8
13/02/2026 S/.0.00 S/.370.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.370.00 5
12/02/2026 S/.0.00 S/.50.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.50.00 1
11/02/2026 S/.135.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.135.00 2
10/02/2026 S/.32.00 S/.354.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.386.00 5
09/02/2026 S/.0.00 S/.555.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.555.00 8
07/02/2026 S/.0.00 S/.115.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.115.00 2
06/02/2026 S/.0.00 S/.735.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.735.00 11
05/02/2026 S/.215.00 S/.1,250.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,465.00 23
04/02/2026 S/.0.00 S/.1,810.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,810.00 28
03/02/2026 S/.70.00 S/.1,550.00 S/.0.00 S/.185.00 S/.1,805.00 23
02/02/2026 S/.0.00 S/.5,025.00 S/.0.00 S/.190.00 S/.5,215.00 78
TOTALES S/.652.00 S/.20,487.00 S/.0.00 S/.445.00 S/.21,584.00

📉 Gastos

Registro y análisis de gastos acumulados

S/.7,950
Sueldos (37%)
S/.1,553
Luz (7%)
S/.867
Poste (4%)
Radar de Gastos
Peso por Categoría
Sueldos S/.7,950 · 37%
Luz S/.1,553 · 7%
Poste S/.867 · 4%
Internet S/.0 · 0%
CMD S/.2,000 · 9%
Cable S/.255 · 1%
Otros S/.8,903 · 41%
Detalle de Gastos
12 registros
FechaSueldosLuzPosteInternetCMDCableOtrosTotal
2026-02-27 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.595.00 (COMPRA DE ONUS) S/.595.00
2026-02-26 S/.200.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.120.00 (sueldo contadora, pago de celulares) S/.320.00
2026-02-24 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.227.00 (compra de repetidor, compra de pintura, combustible, pago de bordaduria la mitad) S/.227.00
2026-02-20 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.254.90 S/.0.00 S/.254.90
2026-02-18 S/.0.00 S/.749.30 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,029.30 (PAGO DE MIKROTICK, COMPRA DE CONECTORES Y ROSETAS, COMPRA DE GASEOSA, PRONATEL, PRONATEL, CAMBIO DE PITON LLANTA, COMRPA DE TORNILLOS, combustible, pago afp, alquiler de postes) S/.4,778.60
2026-02-16 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.17.00 (COMPRA DE TORNILLOS) S/.17.00
2026-02-09 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.383.00 (compra de materiales) S/.383.00
2026-02-07 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.230.00 (COMPRA DE FIBRa) S/.230.00
2026-02-03 S/.3,800.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.132.00 (COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, INFLADO DE LLANTA) S/.3,932.00
2026-01-30 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.245.00 (compra de masilla, pago de llaves iks) S/.245.00
2026-01-26 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.130.00 (PAGO CELULARES, COMPRA DE GASEOSA, combustible) S/.130.00
2026-01-23 S/.3,950.00 S/.803.90 S/.867.30 S/.0.00 S/.2,000.00 S/.0.00 S/.2,794.40 (licencia de astra, compra de onus, recojo encomienda, pronatel, osiptel, combustible, pago afp, compra clavitos, combustible, pago de cable, publicidad, compra de melamina, gaseosa, pago edilberto, pago contadora, compra de lija) S/.10,415.60
TOTALES S/.7,950.00 S/.1,553.20 S/.867.30 S/.0.00 S/.2,000.00 S/.254.90 S/.8,902.70 S/.21,528.10

✏️ Registrar Movimiento

Agrega ingresos o gastos del día 28/02/2026

Ingreso del Día
Hoy
Total del Día: S/.0.00
Registrar Gasto
Hoy
Total Gasto: S/.0.00
Exportar Reporte a Excel

⚡ Acceso Rápido

📅 Rango Personalizado

📊 Tipo de Reporte

📋
General
Resumen + ambos
💰
Solo Ingresos
Detalle diario
📉
Solo Gastos
Por categoría
Descargar Excel
El archivo incluye 3 hojas: Resumen General, Ingresos Diarios y Gastos. Las fechas se muestran en español (ej: 15 de Junio de 2025). El diseño usa los colores corporativos de CableFast.